| NO | HARI | TANGGAL | MATA PELAJARAN | LINK SOAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin | 21-Apr-25 | Bhs. Inggris | Link Soal |
| Aswaja | Link Soal | |||
| 2 | Selasa | 22-Apr-25 | IPA | Link Soal |
| Bhs. Jawa | Link Soal | |||
| 3 | Rabu | 23-Apr-25 | IPS | Link Soal |
| PJOK | Link Soal | |||
| 4 | Kamis | 24-Apr-25 | Bhs. Indonesia | Link Soal |
| Prakarya | Link Soal | |||
| 5 | Jum’at | 25-Apr-25 | MTK | Link Soal |
| 6 | Sabtu | 26-Apr-25 | PKn | Link Soal |
| Informatika | Link Soal | |||
| 7 | Senin | 28-Apr-25 | PAI | Link Soal |
| Akidah Ahlak | Link Soal | |||
| 8 | Selasa | 29-Apr-25 | Fiqih | Link Soal |
| Bhas. Arab | Link Soal | |||
| 9 | Rabu | 30-Apr-25 | BTQ | Link Soal |
Link Soal Asesmen Sumatif Akhir Jenjang (ASAJ) Tahun 2024
Kisi-kisi Asesmen Akhir Jenjang (ASAJ) Tahun 2024
“Raih Prestasi dengan persiapan yang terbaik”
Ayo download dan palajari kisi-kisi pada link berikut:
SURVEY REFLEKSI PELAKSANAAN ASATBK TAHUN AJARAN 2022/2023
Dalam rangka untuk mengetahui berapa besar efektivitas kesiapan peserta didik dan sarana prasarana pada pelaksanaan ASAT (Asesmen Sumatif Akhir Tahun) SMP Futuhiyyah Mranggen. Sehubungan dengan hal tersebut siswa kelas 7 dan 8 untuk mengisi beberapa pertanyaan pada kuisoner ini.
Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi hasil penilaian ASAT, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.
Berikut link kuisioner pelaksanaan ASABK https://forms.gle/iJjNAP4ZdXHc5rpk9